ЗАГРУЗКИ
Буклет Прицепная техника Коблик✔ Скачать в формате PDF
Общий каталог KOBLIK GROUP✔ Скачать в формате PDF
Листовка✔ Скачать в формате PDF
Грейферный погрузчик, смонтированный на задней стенке (в отличие от большинства аналогов, где грейфер располагается сбоку), механизирует загрузку длинно-волокнистых компонентов корма (сена, соломы, сенажа) в смесительную ванну кормораздатчика.
Преимущества
Возможность подачи техники в зону загрузки задним ходом трактора;
Стандартные размеры машины по высоте и ширине, без увеличения габаритов на выступание погрузчика: за счет эргономичного расположения грейфера.
Основные технические данные
| Серия MH | MH 120G | |||
| Грузоподъемность, т / Вместимость бункера, м3 | 3.5/12 | |||
| Масса, т | 5,4 | |||
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 7 010 2 235 2 580 | |||
| Дорожный просвет, мм | 365 / 275 * | |||
| Максимальная высота выгрузки кормосмеси, мм | 760 / 670 * | |||
| Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч | 8,0 / 12,0 | |||
| Рабочая скорость при раздаче кормов, км/ч | 5 | |||
| Двухскоростной редуктор | базовая комплектация | |||
| Количество шнеков | 2 | |||
| Агрегатирование | верхняя / нижняя сцепка | |||
| Тяговый класс трактора / Мощность кВт, не менее (л.с.) | 1,4 / 50 (68) | |||
| * для шин 265 / 70 К19,5 | ||||




 
   
  

 
  Увеличить изображение
 Увеличить изображение
 