ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель: | 2 BM | |
| Вид: | прицепные | |
| Объем бункера: | 17 - 27 куб.м куб.м куб.м | 
Прицепной кормораздатчик 2BM

| Серийная комплектация | 2BM 170 | 2BM 200 | 2BM 220 | 2BM 240 | 2BM 270 | 
| Объём бункера, м³ | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 
| 435/50 R19,5 – 2 колеса на оси | * | * | * | * | * | 
| Количество ножей на шнеке | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 
| Количество контрножей, L = 450 мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Карданный вал | * | * | * | * | * | 
| Двухскоростной редуктор привода от ВОМ | * | * | * | * | * | 
| Инспекционная лестница | * | * | * | * | * | 
| Система взвешивания Perin 700 с четырмя тензодатчиками | * | * | * | * | * | 
| Двухсторонний выгрузной конвейер из нержавеющей стали | * | * | * | * | * | 
| Регулируемое дышло с прицепной серьгой | * | * | * | * | * | 
| Быстроразъёмные гидравлические муфты | * | * | * | * | * | 
| Опорная лапа с ручным управлением | * | * | * | * | * | 
| Толщина днища смесительной камеры 20 мм | * | * | * | * | * | 
| Толщина стенок смесительной камеры 6 мм | * | * | * | * | * | 
| Толщина витков шнека 15 мм | * | * | * | * | * | 

| Корм-ик | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | 
| 2BM-170 | 7660 | 4315 | 1955 | 930 | 780 | 440 | 5500 | 2725 | 1050 | 2550 | 2250 | 1800 | 860 | 2550 | 
| 2BM-200 | 7735 | 4315 | 2030 | 930 | 780 | 440 | 5650 | 2955 | 1050 | 2550 | 2250 | 1800 | 860 | 2800 | 
| 2BM-220 | 7755 | 4315 | 2050 | 930 | 780 | 440 | 5700 | 3025 | 1050 | 2550 | 2250 | 1800 | 860 | 2800 | 
| 2BM-240 | 7810 | 4315 | 2100 | 930 | 780 | 440 | 5795 | 3180 | 1050 | 2550 | 2250 | 1800 | 860 | 2800 | 
| 2BM-270 | 7880 | 4315 | 2175 | 930 | 780 | 440 | 5945 | 3410 | 1050 | 2550 | 2250 | 1800 | 860 | 2800 | 




 
   
  

 
  Увеличить изображение
 Увеличить изображение
 




