ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель: | EM | |
| Вид: | прицепные | |
| Объем бункера: | 8 - 15 куб.м куб.м куб.м |
Прицепной кормораздатчик EM

ПРИЦЕПНЫЕ КОРМОРАЗДАТЧИКИ СЕРИИ ЕМ
| Серийная комплектация | EM 80 | EM 100 | EM 120 | EM 140 | EM 150 |
| Объём бункера, м³ | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 100/75 R15 – 2 колеса на оси | * | * | * | - | - |
| 215/75 R17,5 – 4 колеса на оси (спаренные) | - | - | - | * | * |
| Количество ножей на шнеке | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Количество контрножей, L = 450 мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Карданный вал | * | * | * | - | - |
| Двухскоростной редуктор с механическим управлением | - | - | - | * | * |
| Инспекционная лестница | * | * | * | * | * |
| Система взвешивания Perin 600 с тремя тензодатчиками | * | * | * | * | * |
| Смесительная камера с передней правосторонней разгрузкой | * | * | * | * | * |
| Регулируемое дышло с прицепной серьгой | * | * | * | * | * |
| Быстроразъёмные гидравлические муфты | * | * | * | * | * |
| Опорная лапа с ручным управлением | * | * | * | * | * |
| Толщина днища смесительной камеры 15 мм | * | * | * | * | * |
| Толщина стенок смесительной камеры 6 мм | * | * | * | * | * |
| Толщина витков шнека 15 мм | * | * | * | * | * |

|
Корм-ик |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q |
| EM 80 | 4950 | 3510 | 1440 | 760 | 410 | 3350 | 2360 | 790 | 350 | 2350 | ||||
| EM 100 | 5050 | 3510 | 1540 | 760 | 410 | 3530 | 2640 | 790 | 350 | 2350 | ||||
| EM 120 | 5120 | 3510 | 1610 | 760 | 410 | 3700 | 2900 | 790 | 350 | 2350 | ||||
| EM 140 | 5280 | 3630 | 1650 | 770 | 410 | 3900 | 3070 | 790 | 350 | 2350 | ||||
| EM 150 | 5320 | 3630 | 1690 | 770 | 410 | 3990 | 3200 | 790 | 350 | 2350 |


Увеличить изображение