ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель: | Одноосный | |
| Вид: | Трехсторонний полуприцеп-самосвал |
Посмотреть фотоматериалы ✔ Одноосный трехсторонний прицеп-самосвал

Маневренный универсал для скорейшего применения - от 2,6 до 8тонн общей массы
- крепкая рама из пустотелой коробчатой балки;
- низкий центр тяжести;
- небольшая собственная масса;
- несмотря на это очень прочный и устойчивый к скручиванию;
- оцинкованная рама;
- оптимальная устойчивость;
- компактная конструкция;
- высокая маневренность;
- большой угол опрокидывания;
- возможна поставка в комплекте с надшивками.
Технические характеристики
| Типы | EDK 20 | EDK 25 | EDK 40 | EDK 50 | EDK 60 | EDK 65 | EDK 80 - 4.000 | EDK 80 - 4.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Допуст.общ.масса | кг | 2.670 | 3.500 | 4.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
| Доп.нагр.на дышло | ок.кг | 500 | 700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| Собств.масса | ок.кг | 500 | 600 | 950 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.700 |
| Размер платформы дл | ок.мм | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
| Внутр. разм.платформы Ширина | ок.мм | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Высота борта | ок.мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Конич.платформа | 0 | ||||||||
| Высота платформы ок 1) | мм | 720 | 800 | 850 | 880 | 980 | 1.050 | 1.180 | 1.180 |
| Ширина колеи | мм | 1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Шины 2) | 205 R 14 | 10/75/15 | 10/75/15 | 11,5/15 | 11,5/15 | 12,5/18 | 385-22,5 RE | 358-22,5 RE | |
| Ход цилиндра | мм | 900 | 900 | 900 | 1.050 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.850 |
| Сила подъема 1 ступени | ок.кг | 9.000 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 |
| Необход.кол-во масла | ок.литров | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16,5 |
| Центральная блокировка сзади | o | o | o | o | o | o | |||
| Центральная блокировка сбоку | * | * | o | o | o | o | o |
o = Серийное оснащение
* = Специальное оснащение
1) = в зависимости от оснащения в загруженном состоянии
2) = другие шины по запросу
Прочее специальное оснащение по запросу!


Увеличить изображение