ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель: | Мульда TDMK | |
| Вид: | Полуприцеп-самосвал |
Посмотреть фотоматериалы ✔ Трехстронний прицеп-самосвал Мульда TDMK
Больше разнообразия, инновационные детали
Трехсторонний прицеп-самосвал Мульда TDMK

На базе нового поколения прицепов Мульда компания Fliegl разработала новый трехсторонний прицеп-самосвал Мульда. Он так же предлагает большую емкость и ограниченную собственную массу, в сочетании с полной маневренностью разгрузки налево, направо и назад.
Неизменными на новых прицепах Мульда остались устойчивость серийного оригинального шасси Fliegl – а именно ширококолейного шасси, а так же профильная рама с поворотным дышлом.
- Двухосный трехсторонний прицеп-самосвал Мульда 14 - 33 тонн общ.масса
- Двухосный трехсторонний прицеп-самосвал Мульда 18 тонн общ.масса
- от 4,65 до 7,15 Метров
- Профильная рама
- Поворотное дышло для верхнего и нижнего прицепления
- Titan-Тандем-агрегат с параболическими рессорами от4,65 до 5,30 Метров
- Gigant-Aggregat с параболическими рессорами от 5,65 до 7,15 Метров
- Совершенно уникально, Ширококолейное шасси Fliegl для оптимальной устойчивости
- Увеличенные угловые стойки
Технические данные
| Typen | TDMK 140 | TDMK 253 | TDMK 256 Profi | TDMK 261 | TDMK 371 | ZDMK 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| допуст.общ.масса | ок.кг | 14.000 | 20.000 | 20000 | 20.000 | 29.000 | 18.000 |
| доп.нагр.на дышло | ок.кг | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | - |
| Собств.масса | ок.кг | 3.950 | 5300 | 6200 | 6300 | 900 | 4300 |
| Длина кузова внутр. | ок.мм | 4550 | 5300 | 5600 | 6150 | 7150 | 5250 |
| Ширина кузова внутр. | ок.мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2000 | 2400 |
| Высота кузова внутр. | ок.мм | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Высота платформы | ок.мм | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1350 |
| Шины | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | |
| Ход цилиндра | ок.мм | 1.850 | 2.150 | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.150 |
| Сила подъема 1 ступени | ок.кг | 25000 | 32000 | 32000 | 35000 | 35000 | 32000 |
| необход.кол-во масла | ок.лтр | 16,5 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 |
| Гидравлический задний борт | o | o | o | o | o | o |


Увеличить изображение